EFL Trophy, 1-segunda ronda, north, 02.09.2025 15:45
Clubs Friendly
Lo último 15
Huddersfield
LWDWLDWWLWWWWWW
| 15 | 35 | 2.3 | 10 | 2 | 3 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Newcastle United U21
WDLLLD
| 6 | 7 | 1.2 | 1 | 2 | 3 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
| 15 | Partidos | 6 |
| 67% 10 | victorias | 1 17% |
| 13% 2 | Dibuja | 2 33% |
| 20% 3 | Derrota a | 3 50% |
| 35 | Goles marcados | 7 |
| 16 | Goles encajados | 9 |
| 2.33 | Goles marcados para jugar | 1.17 |
| 1.07 | Goles encajados para jugar | 1.50 |
| 40% 6 | Cerillas secas | 2 33% |
| 53% 8 | ambas puntuaciones | 2 33% |
| 60% 9 | Total más de 2,5 | 2 33% |
| 40% 6 | Total inferior a 2,5 | 4 67% |
Resumen estadístico
| 10.00 | Tiros | 5.00 |
| 10.36 | Tiros (rival) | 14.00 |
| 5.09 | Tiros a Puerta | 3.00 |
| 4.91 | Tiros a Puerta (rival) | 7.00 |
| 48.50 | Posesión | ? |
| 51.50 | Posesión (rival) | ? |
| 3.73 | Esquinas | 1.00 |
| 4.82 | Esquinas (rival) | 8.00 |
| 21.00 | Faltas | ? |
| 31.00 | Faltas (rival) | ? |
| ? | Fuera de juego | ? |
| ? | Fuera de juego (rival) | ? |
| 0.82 | Tarjetas Amarillas | 2.00 |
| 0.45 | Tarjetas Amarillas (rival) | 1.00 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
| 0.09 | Tarjetas Rojas (rival) | 0 |
o Introduzca



























