EFL Trophy, 1-segunda ronda, north, 02.09.2025 15:45
Clubs Friendly
Lo último 10
Huddersfield
LWDWLDWWLW
| 10 | 14 | 1.4 | 5 | 2 | 3 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Newcastle United U21
WDLLLD
| 6 | 7 | 1.2 | 1 | 2 | 3 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
| 10 | Partidos | 6 |
| 50% 5 | victorias | 1 17% |
| 20% 2 | Dibuja | 2 33% |
| 30% 3 | Derrota a | 3 50% |
| 14 | Goles marcados | 7 |
| 15 | Goles encajados | 9 |
| 1.40 | Goles marcados para jugar | 1.17 |
| 1.50 | Goles encajados para jugar | 1.50 |
| 20% 2 | Cerillas secas | 2 33% |
| 70% 7 | ambas puntuaciones | 2 33% |
| 50% 5 | Total más de 2,5 | 2 33% |
| 50% 5 | Total inferior a 2,5 | 4 67% |
Resumen estadístico
| 7.50 | Tiros | 5.00 |
| 12.50 | Tiros (rival) | 14.00 |
| 3.75 | Tiros a Puerta | 3.00 |
| 6.25 | Tiros a Puerta (rival) | 7.00 |
| 47.25 | Posesión | ? |
| 52.75 | Posesión (rival) | ? |
| 3.38 | Esquinas | 1.00 |
| 5.25 | Esquinas (rival) | 8.00 |
| 21.00 | Faltas | ? |
| 31.00 | Faltas (rival) | ? |
| ? | Fuera de juego | ? |
| ? | Fuera de juego (rival) | ? |
| 0.88 | Tarjetas Amarillas | 2.00 |
| 0.50 | Tarjetas Amarillas (rival) | 1.00 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
| 0 | Tarjetas Rojas (rival) | 0 |
o Introduzca























