Iniciar sesión
23:44 11.12
Toda la información Noticias Video Juegos recientes Estadísticas Fichajes
Equipo
170 62 12 25 14213 160 12 10 29 0 1
119 0 0   9423 106 37 13 0 0 0
62 15 8 9 4265 48 22 14 5 0 0
60 15 1   4553 51 10 9 17 0 0
52 12 4 11 3730 42 12 10 5 0 0
35 0 0   2305 28 24 7 2 0 0
31 8 1 2 1841 17 16 14 4 0 0
30 0 0   2576 30 0 0 0 0 0
21 7 1 5 948 9 21 12 1 0 0
19 2 0 1 1356 17 2 2 0 0 0
19 6 0 0 715 6 23 13 0 0 0
14 5     1212 13 1 1 3 0 0
11 0 0   776 9 3 2 0 0 0
8 0 0   649 7 1 1 0 0 0
6 1 0   309 4 1 2 0 0 0
3 0 0   270 3 0 0 0 0 0
3 0 0 0 171 2 1 1 0 0 0
2 0 0   166 2 0 0 0 0 0
1 0 0   46 1 1 0 0 0 0
Alianza Unicachi
  0 0           0 0 0
Pumas Morelos
0 0 0   0 0 1 0 0 0 0
  0 0           0 0 0
Rayo Vallecano II
  5 1           3 0 0
  0 0           0 0 2
  0 0           0 0 1
Troyes II
  0 0           0 0 0
  0 0           0 0 0
  0 0           0 0 0
Zacapa
  0 0           0 0 0
  0 0           0 0 0
  0 0           0 0 0
  0 0 0         0 0 0
0 0 0   0 0 1 0 0 0 0
  0 0           0 0 0
  0 0           0 0 0
  0 0           0 0 0