Iniciar sesión
12:58 21.11
Toda la información Noticias Video Juegos recientes Estadísticas Fichajes
Estadísticas del club en el campeonato nacional
Equipo Concurso
1. Bundesliga 2024/2025 10 1 0 1 344 2 8 8 1 0 0
1. Bundesliga 2023/2024 31 5 0 9 1658 20 14 11 0 0 0
1. Bundesliga 2022/2023 27 7 0 8 1672 21 6 6 0 0 0
1. Bundesliga 2021/2022 32 8 0 18 2577 32 0 0 0 0 0
1. Bundesliga 2020/2021 32 11 1 18 2682 31 1 1 0 0 0
1. Bundesliga 2019/2020 33 8 0 21 2260 26 7 7 5 0 0
1. Bundesliga 2018/2019 32 6 0 9 2388 28 6 4 1 0 0
1. Bundesliga 2017/2018 29 8 0 13 1963 22 8 7 4 0 0
1. Bundesliga 2016/2017 29 5 0 12 2264 25 6 4 0 0 0
1. Bundesliga 2015/2016 31 20 5 5 2345 26 8 5 4 0 0
1. Bundesliga 2014/2015 32 13 3 10 2373 28 5 4 1 0 0
1. Bundesliga 2013/2014 31 13 3 10 2167 25 8 6 2 0 0
1. Bundesliga 2012/2013 28 13 2 11 2095 25 5 3 0 0 0
1. Bundesliga 2011/2012 34 7 0 9 2701 33 1 1 1 0 0
1. Bundesliga 2010/2011 34 12 0 11 2795 32 2 2 2 0 0
1. Bundesliga 2009/2010 34 13 0 6 2642 29 5 5 3 0 0
3. Liga 2008/2009 32 14 0   2810 32 0 0 1 0 0
1. Bundesliga 2008/2009 4 0 0 0 24 0 10 4 0 0 0
Regionalliga 2007/2008 3 1                  
Estadísticas del club en copas
Equipo Concurso
Dfb Pokal 2024/2025 2 2 0 1 134 1 1 1 0 0 0
Dfb Pokal 2023/2024 1 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
Dfb Pokal 2022/2023 4 0 0 3 232 3 1 1 1 0 0
DFL-Super Cup 2022 1 0 0 0 67 1 0 0 0 0 0
Dfb Pokal 2021/2022 2 0 0 0 136 2 0 0 0 0 0
DFL-Super Cup 2021 1 1 0 0 73 1 0 0 0 0 0
Dfb Pokal 2020/2021 2 1 1 0 181 2 0 0 0 0 0
DFL-Super Cup 2020 1 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
Dfb Pokal 2019/2020 6 2 0 2 463 5 1 1 0 0 0
DFL-Super Cup 2019 1 0 0 0 66 1 0 0 0 0 0
Dfb Pokal 2018/2019 6 3 1 1 446 5 1 1 0 0 0
DFL-Super Cup 2018 1 0 0 1 64 1 0 0 0 0 0
Dfb Pokal 2017/2018 5 4 0 0 362 5 0 0 0 0 0
DFL-Super Cup 2017 1 0 0 0 67 1 0 0 0 0 0
Dfb Pokal 2016/2017 3 0 0 2 191 2 3 1 0 0 0
DFL-Super Cup 2016 1 1 0 0 86 1 0 0 0 0 0
Dfb Pokal 2015/2016 5 4 1 2 469 5 1 0 1 0 0
DFL-Super Cup 2015 1 0 0 0 84 1 0 0 0 0 0
Dfb Pokal 2014/2015 5 1 0 1 385 4 1 1 1 0 0
DFL-Super Cup 2014 1 0 0 0 46 1 0 0 0 0 0
Dfb Pokal 2013/2014 5 8 2 0 464 4 2 1 1 0 0
DFL-Super Cup 2013 1 0 0 0 90 1 0 0 0 0 0
Dfb Pokal 2012/2013 5 1 1 2 339 4 2 1 1 0 0
DFL-Super Cup 2012 1 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
Dfb Pokal 2011/2012 5 2 0   392 4 1 1 0 0 0
Dfb Pokal 2010/2011 5 3 0   437 5 0 0 0 0 0
DFL-Super Cup 2010 1 1 0   90 1 0 0 0 0 0
Dfb Pokal 2009/2010 6 4 0   433 5 1 1 0 0 0
Estadísticas del club en copas internacionales
Estadísticas de los partidos de la selección nacional
Equipo Concurso
European Championship 2024 2 0 0 1 56 0 5 2 0 0 0
Friendly International 2024 3 0 0 0 65 0 4 3 0 0 0
Friendly International 2023 5 1 0 0 180 2 4 3 0 0 0
UEFA Nations League 2022/2023 6 1 0 0 329 4 2 2 0 0 0
FIFA World Cup 2022 3 0 0 0 204 3 0 0 0 0 0
Friendly International 2022 2 1 0 0 134 1 1 1 0 0 0
FIFA World Cup qualification (UEFA) 2022 4 3 0 3 253 3 1 1 0 0 0
Friendly International 2021 2 1 0 1 166 2 0 0 0 0 0
European Championship 2020 4 0 0 0 292 3 1 1 0 0 0
UEFA Nations League 2018/2019 4 0 0 0 173 2 2 2 0 0 0
Friendly International 2018 4 1 0 0 178 2 2 2 0 0 0
FIFA World Cup 2018 3 0 0 0 207 2 1 1 1 0 0
FIFA World Cup qualification (UEFA) 2018 9 5 0 7 739 9 0 0 1 0 0
Friendly International 2017 1 0 0 0 13 0 1 1 0 0 0
Friendly International 2016 5 1 0 1 285 4 1 1 0 0 0
European Championship 2016 6 0 0 1 570 6 0 0 0 0 0
European Championship - qualifying 2016 9 9 1 1 805 9 0 0 1 0 0
Friendly International 2015 1 0 0 0 90 1 1 0 0 0 0
Friendly International 2014 4 1 0 0 212 3 1 1 0 0 0
FIFA World Cup 2014 7 5 1 3 682 7 0 0 0 0 0
FIFA World Cup qualification (UEFA) 2014 10 4 0 4 795 10 0 0 0 0 0
MLS All-Star Game 2014 1 0     10 0 1 1 0 0 0
Friendly International 2013 3 2 0 0 257 3 1 0 0 0 0
Friendly International 2012 4 0 0 2 244 3 1 1 0 0 0
European Championship 2012 5 0 0 0 312 3 2 2 0 0 0
Friendly International 2011 7 2 0 0 423 5 2 2 0 0 0
FIFA World Cup 2010 6 5 0 3 474 6 1 0 2 0 0
Friendly International 2010 2 0 0 0 111 1 1 1 0 0 0
Otros
Equipo Concurso
Clubs Friendly 2023 1 0     63 1 0 0 0 0 0
Clubs Friendly 2022 2 1     115 1 1 1 0 0 0
Clubs Friendly 2020 2 0     92 2 0 0 0 0 0
Audi Cup 2019 2 3 1 1 119 0 2 2 0 0 0
International Champions Cup 2019 3 0 0 0 172 3 0 0 0 0 0
Telekom Cup 2019 1 0 0   120 1 0 0 0 0 0
Clubs Friendly 2019 1 0     17 1 0 0 0 0 0
Telekom Cup 2017/2018 2 1 0   180 2 0 0 0 0 0
Clubs Friendly 2018 5 3     187 2 3 3 0 0 0
Audi Cup 2017 1 0 0 0 90 1 1 0 0 0 0
International Champions Cup 2017 4 2 0 0 261 3 1 1 0 0 0
Telekom Cup 2017 2 0 0   210 2 0 0 0 0 0
Clubs Friendly 2017 2 0     106 2 0 0 0 0 0
Clubs Friendly 2016 1 0     44 0 1 1 0 0 0
Audi Cup 2015 2 0 0 0 134 1 1 1 0 0 0
Telekom Cup 2015 1 0 0 0 90 1 0 0 0 0 0
Clubs Friendly 2015 6 2     291 4 2 2 0 0 0
Clubs Friendly 2014 3 2     178 1 2 2 0 0 0
Audi Cup 2013   1 1           0 0 0
1 0 0 0 66 1 0 0 0 0 0