Iniciar sesión
15:01 28.11
Toda la información Noticias Video Juegos recientes Estadísticas Fichajes
Equipo
55 22 0   4192 49 9 6 8 0 0
46 9 1 2 2638 29 13 17 1 1  
28 14 0   2269 26 2 2 4 0 0
17 8 0   1283 15 2 2 1 0 0
13 1 0   703 7 6 6 2 0 0
12 2 0 0 395 5 10 7 1 0 0
9 2 0   357 3 6 6 0 0 0
8 2 0 0 661 8 0 0 0 0 0
7 1 0 0 577 7 0 0 1 0 0
7 1 0 0 193 2 7 5 0 0 0
4 0 0   115 1 5 3 1 0 0
Cameroon U21
3 0     253 3 0 0 1 0 0
3 0 0   192 2 1 1 0 0 0
Alberes Argeles
3 0 0   175 2 1 1 0 0 0
2 18 1   151 2     2 0 0
1 2 0   57   1 1 0 0 0
Laval II
  1 0           0 0 0
  3 0           1 0 0