Estadísticas del club en el campeonato nacional
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro League 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Pro League 2016/2017 | 14 | 1 | 0 | 1 | 952 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Pro League 2015/2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 284 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pro League 2014/2015 | 22 | 0 | 0 | 3 | 1898 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Pro League 2013/2014 | 16 | 0 | 0 | 1274 | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
Pro League 2012/2013 | 26 | 0 | 0 | 2159 | 24 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
Pro League 2011/2012 | 25 | 3 | 0 | 2157 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
Pro League 2010/2011 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1166 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Pro League 2009/2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Pro League 2008/2009 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas del club en copas internacionales
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League Elite 2015 | 6 | 0 | 0 | 0 | 449 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Elite 2014 | 8 | 2 | 0 | 0 | 652 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Elite 2013 | 10 | 0 | 0 | 1 | 836 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Elite 2011 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AFC Champions League Elite 2011 | 5 | 0 | 0 | 401 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
AFC Champions League Elite 2010 | 4 | 0 | 0 | 327 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
AFC Champions League Elite 2010 | 10 | 0 | 0 | 867 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
AFC Champions League Elite 2009 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AFC Champions League Elite 2009 | 4 | 0 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de los partidos de la selección nacional
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFA World Cup qualification (AFC) 2014 | 8 | 0 | 0 | 339 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Friendly International 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Friendly International 2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Asian Cup 2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Friendly International 2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FIFA World Cup qualification (AFC) 2010 | 12 | 0 | 0 | 994 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
Friendly International 2009 | 1 | 0 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FIFA World Cup qualification (AFC) 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |