Casa club
Equipo | Temporada | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 22 | 2 | 0 | 1911 | 22 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | ||
2016/2017 | 18 | 3 | 0 | 1509 | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | 10 | 1 | 0 | 641 | 7 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | 8 | 0 | 0 | 343 | 3 | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | 7 | 0 | 0 | 114 | 1 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
2013 | 7 | 2 | 0 | 616 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2012 | 10 | 0 | 0 | 900 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo
Equipo | Temporada | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |