Estadísticas del club en el campeonato nacional
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League 2024 | 25 | 4 | 0 | 2250 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
Super League 2022 | 22 | 0 | 0 | 1897 | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
K League 2 2021 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1884 | 22 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Super League 2020 | 3 | 0 | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
K League 2 2020 | 8 | 0 | 0 | 1 | 533 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Super League 2019 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1971 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Super League 2018 | 28 | 1 | 0 | 2487 | 28 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
Super League 2017 | 25 | 1 | 0 | 2072 | 22 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
Super League 2016 | 26 | 3 | 0 | 1953 | 21 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
Super League 2015 | 20 | 1 | 0 | 1103 | 14 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
Super League 2014 | 23 | 2 | 0 | 1684 | 21 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||
Super League 2013 | 21 | 5 | 0 | 1519 | 17 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
Super League 2012 | 23 | 5 | 0 | 1854 | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
Super League 2011 | 23 | 1 | 0 | 1427 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
Super League 2010 | 21 | 2 | 0 | 1120 | 14 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas del club en copas
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uzbekistan Cup 2024 | 5 | 0 | 0 | 445 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Uzbekistan Cup 2023 | 3 | 0 | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Uzbekistan Cup 2022 | 5 | 0 | 0 | 480 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Korean Cup 2021 | 3 | 1 | 0 | 247 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Korean Cup 2020 | 1 | 1 | 0 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Uzbekistan Cup 2018 | 2 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Uzbekistan Cup 2017 | 7 | 0 | 572 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Uzbekistan Cup 2016 | 4 | 0 | 273 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Uzbekistan Cup 2015 | 5 | 0 | 284 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Uzbekistan Cup 2014 | 5 | 1 | 410 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Uzbekistan Cup 2013 | 4 | 2 | 273 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Uzbekistan Cup 2012 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas del club en copas internacionales
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League Elite 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Elite 2019 | 6 | 0 | 0 | 1 | 540 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Elite 2018 | 5 | 0 | 0 | 0 | 423 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Elite 2017 | 6 | 0 | 0 | 0 | 508 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Elite 2016 | 10 | 0 | 0 | 0 | 765 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Elite 2015 | 4 | 1 | 0 | 0 | 360 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Elite 2014 | 8 | 1 | 0 | 0 | 537 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Elite 2013 | 7 | 0 | 0 | 0 | 404 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas de los partidos de la selección nacional
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFA World Cup qualification (AFC) 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 271 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Friendly International 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Asian Cup 2019 | 3 | 0 | 285 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Friendly International 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
International China Cup 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Friendly International 2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 256 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FIFA World Cup qualification (AFC) 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FIFA World Cup qualification (AFC) 2014 | 5 | 1 | 0 | 133 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Friendly International 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |