Estadísticas del club en el campeonato nacional
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie C 2022 | ||||||||||||
Serie C 2021 | 1 | 0 | 0 | 46 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Serie D 2020 | 4 | 0 | 0 | 317 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Serie C 2020 | 11 | 0 | 0 | 738 | 8 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
Serie D 2019 | 10 | 1 | 0 | 507 | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||
Serie B 2017 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1285 | 14 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
Serie C 2016 | 11 | 1 | 0 | 664 | 7 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
Pro League 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Serie B 2014 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1730 | 20 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
Serie B 2013 | 30 | 3 | 0 | 0 | 2527 | 30 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | |
Serie B 2012 | 31 | 0 | 0 | 2689 | 31 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | ||
Serie C 2011 | 7 | 1 | 0 | 406 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
Serie B 2010 | 11 | 1 | 0 | 917 | 11 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Estadísticas del club en copas
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa do Brasil 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Copa do Brasil 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 101 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Copa do Nordeste 2018 | 2 | 0 | 0 | 151 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa do Brasil 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Copa do Brasil 2017 | 3 | 2 | 0 | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Copa do Nordeste 2017 | 3 | 0 | 0 | 136 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa do Brasil 2016 | 3 | 1 | 0 | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Copa do Nordeste 2016 | 5 | 2 | 0 | 0 | 450 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Copa do Brasil 2014 | 7 | 0 | 0 | 0 | 604 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Copa do Nordeste 2014 | 8 | 1 | 0 | 713 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | ||
Copa do Nordeste 2013 | 3 | 0 | 0 | 259 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa do Brasil 2012 | 1 | 0 | 0 | 67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Otros
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mineiro 2020 | 7 | 0 | 0 | 1 | 530 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paulista A2 2019 | 6 | 0 | 0 | 320 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
Alagoano 2018 | 1 | 0 | 0 | 44 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Potiguar 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Potiguar 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Potiguar 2014 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
Paulista A1 2011 | 22 | 0 | 0 | 1867 | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
Rio Branco SP | Paulista A1 2010 | 12 | 0 | 0 | 946 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Paulista A1 2010 | 12 | 0 | 946 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Carioca 1 2009 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |