Iniciar sesión
15:45 19.11
Toda la información Noticias Video Juegos recientes Estadísticas Fichajes
Equipo
122 2 0 2 9969 108 64 14 37 1 0
70 4 0   5783 65 24 5 19 0 0
52 6 0   4415 49 15 3 6 2 1
16 1 0   1440 16 0 0 3 0 0
15 0 0   1305 15 5 0 5 1 0
15 1 0 0 1247 13 9 2 5 0 0
12 0 0   990 11 6 1 2 0 0
8 1 0   568 6 1 2 1 0 0
7 0     630 7 0 0 2 0 0
Santa Cruz RS
7 0 0   630 7 0 0 2 0 0
6 0 0   399 4 3 2 0 0 0
3 0 0   30 0 9 3 0 0 0
2 0 0   147 2 0 0 1 0 0
1 0 0 0 28 0 2 1 0 0 0