Estadísticas del club en el campeonato nacional
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Second League - Division A 2020/2021 | 2 | 0 | 0 | 182 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Premier Liga 2018/2019 | 9 | 0 | 0 | 3 | 607 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Premier Liga 2018/2019 | 8 | 0 | 0 | 1 | 350 | 4 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Premier Liga 2017/2018 | 21 | 2 | 0 | 1 | 1464 | 18 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
Premier Liga 2016/2017 | 10 | 3 | 0 | 0 | 648 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Premier Liga 2016/2017 | 15 | 4 | 3 | 2 | 1184 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Premier Liga 2015/2016 | 28 | 9 | 1 | 6 | 2521 | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Premier Liga 2014/2015 | 29 | 4 | 1 | 4 | 2516 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Premier Liga 2013/2014 | 30 | 7 | 3 | 9 | 2515 | 29 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Premier Liga 2012/2013 | 26 | 2 | 1 | 5 | 1806 | 20 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
Premier Liga 2011/2012 | 43 | 6 | 0 | 3602 | 42 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
Premier Liga 2010 | 27 | 3 | 0 | 2359 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Premier Liga 2009 | 27 | 5 | 0 | 2349 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Premier Liga 2008 | 2 | |||||||||||
Premier Liga 2007 | 3 |
Estadísticas del club en copas
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russian Cup 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Russian Cup 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Russian Cup 2017/2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 183 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Russian Cup 2016/2017 | 2 | 1 | 0 | 0 | 145 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Super Cup 2015 | 1 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Russian Cup 2014/2015 | 5 | 0 | 0 | 463 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Russian Cup 2012/2013 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Russian Cup 2011/2012 | 5 | 0 | 0 | 466 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Russian Cup 2010/2011 | 3 | 1 | 0 | 264 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Russian Cup 2009/2010 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Russian Cup 2008/2009 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas del club en copas internacionales
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League 2018/2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League 2017/2018 | 4 | 1 | 0 | 0 | 190 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League 2015/2016 | 8 | 5 | 0 | 0 | 720 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League 2014/2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 113 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League 2008/2009 | 4 | 2 | 0 | 0 | 256 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League 2007/2008 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
UEFA Champions League 2005/2006 | 4 | 1 | 234 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de los partidos de la selección nacional
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legends Cup 2023 | 3 | 0 | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FIFA World Cup 2018 | 5 | 0 | 0 | 0 | 359 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Friendly International 2018 | 4 | 1 | 0 | 0 | 276 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Friendly International 2017 | 6 | 0 | 0 | 3 | 434 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Confederations Cup 2017 | 3 | 1 | 0 | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Friendly International 2016 | 8 | 2 | 1 | 2 | 497 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
European Championship 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
European Championship - qualifying 2016 | 2 | 0 | 0 | 1 | 163 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Friendly International 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 156 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Friendly International 2014 | 6 | 0 | 0 | 3 | 388 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
FIFA World Cup 2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 269 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FIFA World Cup qualification (UEFA) 2014 | 8 | 2 | 0 | 3 | 458 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Friendly International 2013 | 2 | 1 | 0 | 1 | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Friendly International 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
European Championship - qualifying 2012 | 2 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |