Estadísticas del club en el campeonato nacional
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie D 2022 | ||||||||||||
Serie C 2020 | 16 | 1 | 0 | 1349 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Serie C 2019 | 12 | 0 | 0 | 959 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
Major League Soccer 2018 | 27 | 4 | 0 | 1 | 2099 | 23 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
Major League Soccer 2017 | 31 | 0 | 0 | 2 | 2659 | 29 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
Serie A 2014 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1125 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Serie A 2013/2014 | 10 | 0 | 0 | 0 | 369 | 2 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
Serie A 2013 | 20 | 0 | 0 | 0 | 935 | 8 | 26 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
Serie A 2012 | 33 | 1 | 0 | 3 | 2512 | 29 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
Premier Liga 2011/2012 | 10 | 1 | 0 | 617 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
Serie A 2011 | 19 | 0 | 0 | 1205 | 14 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
Premier Liga 2010 | 28 | 2 | 0 | 2257 | 27 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
Premier Liga 2009 | 6 | 0 | 0 | 411 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
Serie A 2009 | 9 | 0 | 0 | 769 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Serie A 2008 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Serie A 2007 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas del club en copas
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Open Cup 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
US Open Cup 2016 | 2 | 0 | 0 | 88 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa do Brasil 2013 | 3 | 0 | 0 | 1 | 204 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Russian Cup 2010/2011 | 3 | 1 | 0 | 208 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Russian Cup 2009/2010 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa do Brasil 2009 | 4 | 0 | 0 | 346 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas del club en copas internacionales
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Sudamericana 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 166 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Copa Libertadores 2012 | 8 | 0 | 0 | 0 | 455 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
FIFA Club World Cup 2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League 2010/2011 | 4 | 0 | 0 | 0 | 258 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League 2010/2011 | 6 | 2 | 0 | 0 | 445 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
UEFA Champions League 2005/2006 | 3 | 0 | 180 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Otros
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazonense 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Mineiro 2020 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1149 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Paulista A1 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Paulista A1 2012 | 19 | 4 | 0 | 1208 | 14 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | ||
Carioca 1 2009 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |