Casa club
Equipo | Temporada | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 5 | 0 | 0 | 144 | 1 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
2023/2024 | 25 | 5 | 1 | 2160 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 36 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2022/2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020/2021 | 3 | 0 | 0 | 91 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Equipo
Equipo | Temporada | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 0 | 21 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |