Estadísticas del club en el campeonato nacional
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División 2024 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1064 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Primeira Liga 2023/2024 | 29 | 4 | 0 | 0 | 2278 | 26 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
Primeira Liga 2022/2023 | 30 | 1 | 0 | 0 | 2564 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Primeira Liga 2021/2022 | 30 | 2 | 0 | 1 | 2635 | 30 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | |
Primeira Liga 2020/2021 | 33 | 5 | 0 | 0 | 2970 | 33 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Primeira Liga 2019/2020 | 29 | 4 | 0 | 0 | 2563 | 28 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | |
Primeira Liga 2018/2019 | 31 | 1 | 0 | 0 | 2789 | 31 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | |
Primeira Liga 2017/2018 | 34 | 2 | 0 | 1 | 3060 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Primeira Liga 2016/2017 | 33 | 3 | 0 | 1 | 2970 | 33 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Primeira Liga 2015/2016 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1097 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Premier League 2015/2016 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1229 | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
Premier League 2014/2015 | 10 | 0 | 0 | 0 | 822 | 9 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Primera División 2013/2014 | 6 | 0 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Premier League 2012/2013 | 5 | 0 | 0 | 0 | 232 | 2 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Premier League 2011/2012 | 7 | 1 | 0 | 0 | 484 | 4 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Primera División 2011/2012 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Primera División 2010/2011 | 28 | 1 | 0 | 0 | 2481 | 28 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Primera División 2009/2010 | 24 | 2 | 0 | 2132 | 24 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Estadísticas del club en copas
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taça De Portugal 2023/2024 | 6 | 1 | 0 | 0 | 478 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
League Cup 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
League Cup 2022/2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 351 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taça De Portugal 2021/2022 | 3 | 1 | 0 | 0 | 270 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
League Cup 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Super Cup 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
League Cup 2020/2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Taça De Portugal 2020/2021 | 3 | 2 | 0 | 0 | 190 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
League Cup 2019/2020 | 3 | 0 | 0 | 1 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Super Cup 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Taça De Portugal 2018/2019 | 6 | 0 | 0 | 1 | 570 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
League Cup 2018/2019 | 4 | 1 | 0 | 1 | 420 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taça De Portugal 2017/2018 | 5 | 2 | 0 | 1 | 480 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
League Cup 2017/2018 | 4 | 1 | 0 | 0 | 420 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Taça De Portugal 2016/2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
League Cup 2016/2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
FA Cup 2015/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
League Cup 2015/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
FA Cup 2014/2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
League Cup 2014/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FA Cup 2012/2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
League Cup 2012/2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FA Cup 2011/2012 | 2 | 0 | 0 | 91 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
League Cup 2011/2012 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas del club en copas internacionales
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Libertadores 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League 2023/2024 | 7 | 1 | 0 | 1 | 503 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League 2022/2023 | 5 | 2 | 0 | 0 | 450 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League 2022/2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 395 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League 2021/2022 | 6 | 2 | 0 | 0 | 540 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League 2020/2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 153 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
UEFA Europa League 2019/2020 | 7 | 2 | 0 | 0 | 660 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League 2018/2019 | 8 | 0 | 0 | 0 | 720 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League 2017/2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League 2017/2018 | 7 | 0 | 0 | 1 | 630 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League 2016/2017 | 6 | 0 | 0 | 0 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League 2015/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Copa Libertadores 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League 2012/2013 | 3 | 1 | 0 | 0 | 270 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Copa Libertadores 2011 | 5 | 0 | 0 | 450 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Copa Libertadores 2010 | 8 | 1 | 0 | 684 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
Copa Libertadores 2009 | 5 | 1 | 0 | 450 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas de los partidos de la selección nacional
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly International 2023 | 2 | 1 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
FIFA World Cup 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Friendly International 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 235 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FIFA World Cup qualification (CONMEBOL) 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Copa America 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Friendly International 2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 287 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Copa America 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
International China Cup 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Friendly International 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FIFA World Cup 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
International China Cup 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FIFA World Cup qualification (CONMEBOL) 2018 | 9 | 1 | 0 | 0 | 810 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Friendly International 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Friendly International 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Copa America 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
FIFA World Cup 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Friendly International 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FIFA World Cup qualification (CONMEBOL) 2014 | 2 | 0 | 0 | 102 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Friendly International 2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Confederations Cup 2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Olympics 2012 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Friendly International 2011 | 3 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Copa America 2011 | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
FIFA World Cup qualification (inter-confederation play-offs) 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
World Cup U20 2009 | 4 | 0 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Otros
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clubs Friendly 2022 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Clubs Friendly 2019 | 1 | 0 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Clubs Friendly 2014 | 2 | 0 | 87 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |