Estadísticas del club en el campeonato nacional
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiership 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eerste Divisie 2023/2024 | 17 | -27 | 0 | 0 | 1530 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
League One 2023/2024 | 4 | -5 | 0 | 0 | 360 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Premier League 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas del club en copas
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup 2024/2025 | 2 | -1 | 0 | 0 | 180 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
League Cup 2023/2024 | 2 | -2 | 0 | 0 | 240 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FA Cup 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
League Cup 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas del club en copas internacionales
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Conference League 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de los partidos de la selección nacional
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro U21 2025 | 9 | 0 | 810 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
European Championship - qualifying 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Euro U21 2023 | 8 | 0 | 720 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Euro U17 2019 | 10 | 0 | 0 | 0 | 854 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
World Cup U17 2019 | 3 | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFL Trophy 2022/2023 | 2 | -1 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Premier League 2 2022/2023 | 24 | 0 | 0 | 1 | 2160 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
EFL Trophy 2021/2022 | 3 | -2 | 0 | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Premier League 2 2021/2022 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
EFL Trophy 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EFL Trophy 2019/2020 | 1 | -3 | 0 | 0 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |