Estadísticas del club en el campeonato nacional
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cymru Premier 2024/2025 | 6 | 1 | 0 | 322 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
National League North/South 2023/2024 | 19 | 2 | 0 | 753 | 10 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
League One 2022/2023 | 23 | 0 | 0 | 0 | 506 | 4 | 27 | 19 | 3 | 0 | 0 | |
League One 2021/2022 | 9 | 0 | 0 | 0 | 182 | 1 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Championship 2020/2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas del club en copas
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FA Cup 2021/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 176 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
League Cup 2021/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Premier League Cup 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de los partidos de la selección nacional
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro U19 - Qualification 2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Euro U19 - Qualification 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Euro U19 2019 | 6 | 2 | 311 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Otros
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Trophy 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
EFL Trophy 2022/2023 | 6 | 0 | 0 | 1 | 275 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
EFL Trophy 2021/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EFL Trophy 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 116 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Premier League 2 2019/2020 | 9 | 2 | 416 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
EFL Trophy 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |