Casa club
Equipo | Temporada | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ||||||||||||
2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | 17 | 0 | 0 | 1098 | 12 | 19 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||
2019/2020 | 18 | 0 | 0 | 1367 | 15 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2017/2018 | 12 | 0 | 0 | 897 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Equipo
Equipo | Temporada | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 7 | 0 | 570 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |