Estadísticas del club en el campeonato nacional
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNL 2024/2025 | 12 | -5 | 0 | 0 | 1080 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
HNL 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HNL 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HNL 2021/2022 | 9 | -16 | 0 | 0 | 810 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Premier Liga 2020/2021 | 13 | -14 | 0 | 1116 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Premier Liga 2019/2020 | 19 | -22 | 0 | 1710 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Premier Liga 2018/2019 | 4 | 0 | 314 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Premier Liga 2017/2018 | 2 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas del club en copas
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Croatian Cup 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Croatian Cup 2023/2024 | 6 | -4 | 0 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Croatian Cup 2022/2023 | 2 | -3 | 0 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Croatian Cup 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bosnia And Herzegovina Cup 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bosnia And Herzegovina Cup 2018/2019 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bosnia And Herzegovina Cup 2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas del club en copas internacionales
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Conference League 2024/2025 | 2 | -6 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League 2024/2025 | 4 | -3 | 0 | 0 | 323 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
UEFA Conference League 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Conference League 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Conference League 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League 2019/2020 | 2 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
UEFA Europa League 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de los partidos de la selección nacional
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Euro U19 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clubs Friendly 2022 | 1 | 0 | 44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |