Estadísticas del club en el campeonato nacional
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer 2024 | 28 | 5 | 0 | 1 | 994 | 12 | 21 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
Major League Soccer 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Major League Soccer 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
MLS Next Pro 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Major League Soccer 2023 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1043 | 14 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | |
Major League Soccer 2022 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1332 | 16 | 20 | 14 | 1 | 0 | 0 | |
Major League Soccer 2021 | 30 | 2 | 0 | 2 | 2206 | 25 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Major League Soccer 2020 | 24 | 2 | 0 | 2 | 2019 | 21 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
Major League Soccer 2019 | 36 | 6 | 0 | 3 | 2823 | 31 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | |
Major League Soccer 2018 | 31 | 5 | 0 | 6 | 1880 | 19 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Major League Soccer 2017 | 26 | 3 | 0 | 1 | 1520 | 17 | 17 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
USL Championship 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Liberty Professionals | Premier League 2015/2016 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas del club en copas
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
North & Central America: Leagues Cup 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 216 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
US Open Cup 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
North & Central America: Leagues Cup 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 129 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
US Open Cup 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
US Open Cup 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 195 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
US Open Cup 2019 | 3 | 0 | 0 | 1 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
US Open Cup 2018 | 4 | 2 | 0 | 0 | 390 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
US Open Cup 2017 | 5 | 3 | 0 | 1 | 385 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas del club en copas internacionales
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Champions Cup 2020 | 5 | 1 | 0 | 0 | 324 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Otros
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clubs Friendly 2018 | 1 | 0 | 64 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |