Estadísticas del club en el campeonato nacional
Equipo | Concurso | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro-League 2024/2025 | 6 | 0 | 0 | 0 | 540 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pro-League 2023/2024 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1352 | 15 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Pro-League 2022/2023 | 26 | 1 | 0 | 0 | 2258 | 25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Pro-League 2021/2022 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1335 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pro-League 2020/2021 | 17 | 0 | 0 | 3 | 1421 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Pro-League 2019/2020 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1258 | 13 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Pro-League 2018/2019 | 8 | 0 | 0 | 0 | 568 | 6 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Pro-League 2016/2017 | 11 | 0 | 0 | 0 | 883 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas del club en copas
Equipo | Concurso | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE League Cup 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Presidents Cup 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
UAE League Cup 2023/2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 181 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
UAE League Cup 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Presidents Cup 2022/2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
UAE League Cup 2021/2022 | 4 | 2 | 1 | 0 | 226 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Presidents Cup 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
UAE League Cup 2020/2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 244 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
UAE League Cup 2019/2020 | 3 | 1 | 0 | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UAE League Cup 2018/2019 | 8 | 0 | 0 | 0 | 654 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
UAE League Cup 2016/2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas del club en copas internacionales
Equipo | Concurso | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League Elite 2024/2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 274 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Elite 2023/2024 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1089 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
FIFA Intercontinental Cup 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Elite 2022 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas de los partidos de la selección nacional
Equipo | Concurso | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFA World Cup qualification (AFC) 2026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 292 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Friendly International 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Asian Cup 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 188 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Friendly International 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 344 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arabian Gulf Cup 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Friendly International 2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 206 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
FIFA World Cup qualification (AFC) 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |