Estadísticas del club en el campeonato nacional
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League 2024/2025 | 5 | 1 | 0 | 0 | 397 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Premier League 2023/2024 | 14 | 4 | 0 | 3 | 1168 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
V.League 1 2023 | 18 | 2 | 0 | 1576 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
V.League 1 2022 | 23 | 2 | 0 | 1989 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
V.League 1 2021 | 12 | 3 | 0 | 1080 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Super League 2020 | 11 | 4 | 990 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Super League 2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Superliga 2018/2019 | 16 | 1 | 0 | 2 | 1078 | 11 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Super League 2019 | 11 | 4 | 990 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Super League 2019 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Superliga 2017/2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1st Division 2017/2018 | 20 | 0 | 0 | 1079 | 13 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | ||
1st Division 2016/2017 | 16 | 1 | 0 | 528 | 4 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
1st Division 2015/2016 | 17 | 3 | 0 | 1277 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
1st Division 2015/2016 | 11 | 1 | 0 | 763 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
1st Division 2014/2015 | 27 | 7 | 0 | 2055 | 24 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||
Serie D 2012 | 6 | 1 | 0 | 417 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Estadísticas del club en copas
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federation Cup 2023/2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Vietnamese Cup 2023 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vietnamese Cup 2022 | 3 | 225 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Danish Cup 2018/2019 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Danish Cup 2015/2016 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Danish Cup 2014/2015 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Copa do Brasil 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas del club en copas internacionales
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League Elite 2022 | 6 | 1 | 0 | 0 | 515 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaucho 2017 | 10 | 1 | 0 | 503 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Gaucho 2014 | 10 | 4 | 1 | 716 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |