Estadísticas del club en el campeonato nacional
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2023 | 3 | 0 | 0 | 191 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
Premier League 2022 | 17 | 1 | 0 | 1112 | 13 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
Premier League 2021 | 7 | 0 | 0 | 583 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
Premier League 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Premier League 2020 | 9 | 0 | 0 | 577 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
Premier League 2019 | 22 | 1 | 0 | 1980 | 22 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
Premier League 2018 | 15 | 0 | 0 | 1350 | 15 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
Premier League 2017 | 16 | 1 | 0 | 1421 | 16 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
Premier League 2016 | 19 | 0 | 0 | 1622 | 18 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
Premier League 2015 | 25 | 1 | 0 | 2250 | 25 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
Premier League 2014 | 15 | 1 | 0 | 1284 | 14 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
Premier League 2013 | 25 | 0 | 0 | 1946 | 23 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | ||
Premier League 2011 | 11 | 0 | 0 | 595 | 7 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
Premier League 2010 | 9 | 0 | 0 | 689 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
Premier League 2009 | 2 | 0 | 110 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas del club en copas
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore Cup 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 243 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Singapore Cup 2019 | 3 | 0 | 260 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Singapore Cup 2018 | 4 | 0 | 0 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Singapore Cup 2017 | 3 | 0 | 0 | 270 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
League Cup 2017 | 2 | 0 | 0 | 158 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
League Cup 2015 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
League Cup 2014 | 3 | 0 | 0 | 270 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
League Cup 2013 | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
League Cup 2011 | 1 | 0 | 0 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
League Cup 2010 | 1 | 0 | 0 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas del club en copas internacionales
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League Two 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 158 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two 2019 | 6 | 2 | 0 | 0 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Elite 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two 2018 | 9 | 0 | 0 | 0 | 685 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two 2017 | 6 | 0 | 0 | 0 | 382 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two 2013 | 6 | 0 | 0 | 540 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |