Estadísticas del club en el campeonato nacional
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie B 2024 | 9 | 1 | 1 | 0 | 665 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Serie D 2022 | 16 | 2 | 0 | 1337 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
Serie D 2020 | 11 | 0 | 0 | 759 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
Serie D 2019 | 11 | 0 | 0 | 948 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | ||
Serie C 2018 | 7 | 0 | 0 | 530 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
Serie B 2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 202 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Serie A 2017 | 7 | 0 | 0 | 0 | 428 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Serie B 2016 | 30 | 3 | 0 | 4 | 2419 | 29 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
Serie B 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Serie B 2014 | 6 | 0 | 0 | 0 | 496 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
J1 League 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Serie A 2010 | 13 | 0 | 0 | 1047 | 12 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||
Serie A 2010 | 3 | 0 | 0 | 210 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Serie B 2009 | 23 | 1 | 0 | 1778 | 20 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 |
Estadísticas del club en copas
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa do Brasil 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Copa do Brasil 2021 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Copa do Brasil 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 170 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Copa do Brasil 2016 | 4 | 0 | 328 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Copa do Brasil 2014 | 2 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
J.League Cup 2012 | 1 | 0 | 0 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa do Brasil 2010 | 3 | 0 | 0 | 168 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas del club en copas internacionales
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Sudamericana 2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paulista A2 2025 | ||||||||||||
Paulista A1 2024 | 11 | 1 | 0 | 1 | 889 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Paulista A1 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Paulista A2 2022 | 17 | 1 | 0 | 1383 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | ||
Paulista A2 2021 | 10 | 0 | 0 | 746 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
Gaucho 2021 | 8 | 0 | 0 | 700 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Gaucho 2020 | 7 | 0 | 0 | 456 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
Gaucho 2019 | 8 | 0 | 0 | 550 | 5 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
Paulista A1 2018 | 8 | 0 | 0 | 1 | 540 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
Paulista A1 2017 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1025 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Paulista A1 2016 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1166 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Paulista A1 2015 | 5 | 0 | 0 | 0 | 384 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Paulista A1 2014 | 14 | 1 | 0 | 2 | 1260 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Paulista A2 2013 | 6 | 0 | 0 | 404 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Paulista A1 2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 255 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baiano 2011 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Paulista A1 2010 | 11 | 0 | 0 | 648 | 8 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
Paulista A1 2009 | 15 | 0 | 0 | 1311 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |