Casa club
Equipo | Temporada | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | ||||||||||||
2017/2018 | 3 | 0 | 205 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2016/2017 | 12 | 0 | 0 | 717 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | 26 | 5 | 1870 | 22 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||
2015/2016 | 29 | 2 | 0 | 1964 | 23 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | 23 | 1 | 0 | 1403 | 15 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | 7 | 0 | 0 | 172 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | 4 | 2 | 323 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2012/2013 | 1 | 1 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2011/2012 | 33 | 3 | 0 | 1361 | 14 | 25 | 19 | 2 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | 38 | 5 | 2156 | 22 | 17 | 16 | 1 | 1 | 0 | |||
2009/2010 | 8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Equipo
Equipo | Temporada | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |