Estadísticas del club en el campeonato nacional
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stars League 2024/2025 | 11 | 3 | 1 | 0 | 337 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Stars League 2023/2024 | 21 | 4 | 0 | 6 | 1230 | 14 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
Stars League 2022/2023 | 13 | 2 | 0 | 2 | 724 | 7 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
Stars League 2021/2022 | 19 | 7 | 1 | 5 | 1318 | 15 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
Stars League 2020/2021 | 18 | 3 | 0 | 9 | 1239 | 14 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
Stars League 2019/2020 | 18 | 8 | 1 | 1263 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Stars League 2018/2019 | 20 | 10 | 4 | 1417 | 17 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
Stars League 2017/2018 | 21 | 12 | 3 | 1804 | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
Stars League 2016/2017 | 19 | 7 | 5 | 1416 | 15 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
Stars League 2015/2016 | 25 | 13 | 2 | 2164 | 24 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
Stars League 2014/2015 | 23 | 11 | 2 | 1975 | 22 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
Stars League 2013/2014 | 24 | 5 | 0 | 2104 | 24 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||
Stars League 2012/2013 | 22 | 5 | 0 | 1764 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Stars League 2011/2012 | 13 | 2 | 0 | 0 | 689 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Stars League 2010/2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Stars League 2009/2010 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Stars League 2008/2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas del club en copas internacionales
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League Elite 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Elite 2023/2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 396 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arab Club Champions Cup 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 346 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Elite 2022 | 6 | 1 | 0 | 0 | 388 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Elite 2021 | 6 | 1 | 0 | 1 | 440 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Elite 2020 | 6 | 3 | 0 | 0 | 381 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
FIFA Club World Cup 2019 | 3 | 1 | 1 | 1 | 275 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Elite 2019 | 11 | 2 | 0 | 2 | 896 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Elite 2018 | 10 | 0 | 0 | 2 | 639 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Elite 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Elite 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Elite 2015 | 10 | 3 | 1 | 3 | 963 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Elite 2014 | 9 | 0 | 0 | 1 | 810 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
FIFA Club World Cup 2011 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Elite 2011 | 11 | 1 | 0 | 434 | 4 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
AFC Champions League Elite 2010 | 5 | 0 | 346 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de los partidos de la selección nacional
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFA World Cup qualification (AFC) 2026 | 2 | 1 | 0 | 0 | 138 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Friendly International 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Asian Cup 2023 | 7 | 3 | 0 | 0 | 307 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Friendly International 2023 | 3 | 1 | 1 | 0 | 151 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
FIFA World Cup 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 209 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FIFA World Cup qualification (AFC) 2022 | 8 | 2 | 1 | 0 | 655 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Friendly International 2022 | 2 | 1 | 0 | 0 | 132 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FIFA Arab Cup 2021 | 6 | 1 | 0 | 0 | 385 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Friendly International 2021 | 9 | 2 | 1 | 1 | 593 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup 2021 | 5 | 1 | 1 | 1 | 328 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Friendly International 2020 | 3 | 1 | 1 | 0 | 224 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Arabian Gulf Cup 2019 | 4 | 1 | 0 | 0 | 343 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Copa America 2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 264 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Friendly International 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Asian Cup 2019 | 7 | 1 | 0 | 1 | 590 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Friendly International 2018 | 8 | 4 | 2 | 1 | 652 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arabian Gulf Cup 2017/2018 | 3 | 1 | 1 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FIFA World Cup qualification (AFC) 2018 | 17 | 9 | 2 | 3 | 1486 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Friendly International 2017 | 9 | 2 | 0 | 1 | 745 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Friendly International 2016 | 4 | 2 | 1 | 0 | 299 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Friendly International 2015 | 4 | 1 | 0 | 0 | 300 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Asian Cup 2015 | 3 | 1 | 0 | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Friendly International 2014 | 5 | 2 | 0 | 1 | 443 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FIFA World Cup qualification (AFC) 2014 | 6 | 0 | 0 | 325 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Arabian Gulf Cup 2014 | 5 | 1 | 447 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Friendly International 2013 | 8 | 0 | 0 | 0 | 422 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Friendly International 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Asian Cup 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Friendly International 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FIFA World Cup qualification (AFC) 2010 | 3 | 0 | 0 | 62 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Friendly International 2009 | 7 | 0 | 0 | 407 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |