UEFA Europa League, 1st round, 27.09.1978
Completado
No oficial
Lo último 20
Valencia| 20 | 30 | 1.5 | 9 | 4 | 7 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
CSKA Sofia| 16 | 26 | 1.6 | 8 | 0 | 8 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
| 20 | Partidos | 16 |
| 45% 9 | victorias | 8 50% |
| 20% 4 | Dibuja | 0 |
| 35% 7 | Derrota a | 8 50% |
| 30 | Goles marcados | 26 |
| 24 | Goles encajados | 15 |
| 1.50 | Goles marcados para jugar | 1.63 |
| 1.20 | Goles encajados para jugar | 0.94 |
| 20% 4 | Cerillas secas | 6 38% |
| 45% 9 | ambas puntuaciones | 4 25% |
| 45% 9 | Total más de 2,5 | 6 38% |
| 55% 11 | Total inferior a 2,5 | 10 63% |
o Introduzca































