Liga de Campeones de la UEFA, 1st round, 29.09.1971 12:30
Primer partido: 1-1. La suma de los dos partidos: 4-1. Ganador CSKA Moscow
Completado
Todas las competiciones
Lo último 25
CSKA Moscow
25 | 32 | 1.3 | 6 | 11 | 8 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Galatasaray
25 | 40 | 1.6 | 12 | 7 | 6 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
25 | Partidos | 25 |
(333) 13.9 | Descanso: días (horas) | 13.9 (333) |
24% 6 | victorias | 12 48% |
44% 11 | Dibuja | 7 28% |
32% 8 | Derrota a | 6 24% |
32 | Goles marcados | 40 |
27 | Goles encajados | 18 |
1.28 | Goles marcados para jugar | 1.60 |
1.08 | Goles encajados para jugar | 0.72 |
28% 7 | Cerillas secas | 13 52% |
56% 14 | ambas puntuaciones | 8 32% |
40% 10 | Total más de 2,5 | 10 40% |
60% 15 | Total inferior a 2,5 | 15 60% |
1
0
o Introduzca