National League North/South, 38-segunda ronda, south, 09.03.2024 09:00
Lo último 25

25 | 46 | 1.8 | 8 | 4 | 13 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |

25 | 58 | 2.3 | 14 | 0 | 11 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
25 | Partidos | 25 |
32% 8 | victorias | 14 56% |
16% 4 | Dibuja | 0 |
52% 13 | Derrota a | 11 44% |
46 | Goles marcados | 58 |
44 | Goles encajados | 49 |
1.84 | Goles marcados para jugar | 2.32 |
1.76 | Goles encajados para jugar | 1.96 |
20% 5 | Cerillas secas | 5 20% |
44% 11 | ambas puntuaciones | 18 72% |
64% 16 | Total más de 2,5 | 20 80% |
36% 9 | Total inferior a 2,5 | 5 20% |
Resumen estadístico
11.00 | Tiros | 9.60 |
11.22 | Tiros (rival) | 11.00 |
4.11 | Tiros a Puerta | 4.60 |
5.44 | Tiros a Puerta (rival) | 4.20 |
50.56 | Posesión | 45.75 |
49.44 | Posesión (rival) | 54.25 |
6.33 | Esquinas | 5.40 |
7.22 | Esquinas (rival) | 5.00 |
13.00 | Faltas | ? |
16.00 | Faltas (rival) | ? |
1.00 | Fuera de juego | ? |
2.00 | Fuera de juego (rival) | ? |
1.67 | Tarjetas Amarillas | 1.20 |
1.33 | Tarjetas Amarillas (rival) | 0.80 |
0.11 | Tarjetas Rojas | 0 |
0 | Tarjetas Rojas (rival) | 0.20 |
o Introduzca