UEFA Europa League, 1st round, 03.10.1979
Primer partido: 0-1. La suma de los dos partidos: 2-2. Ganador VfB Stuttgart
Finalizado en la prórroga
Todas las competiciones
Lo último 5
Torino
ВВПНВ
5 | 5 | 1.0 | 3 | 1 | 1 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
VfB Stuttgart
ВНВВВ
5 | 17 | 3.4 | 4 | 1 | 0 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
5 | Partidos | 5 |
(71) 3.0 | Descanso: días (horas) | 5.0 (119) |
60% 3 | victorias | 4 80% |
20% 1 | Dibuja | 1 20% |
20% 1 | Derrota a | 0 |
5 | Goles marcados | 17 |
1 | Goles encajados | 5 |
1.00 | Goles marcados para jugar | 3.40 |
0.20 | Goles encajados para jugar | 1.00 |
80% 4 | Cerillas secas | 2 40% |
0 | ambas puntuaciones | 3 60% |
0 | Total más de 2,5 | 2 40% |
100% 5 | Total inferior a 2,5 | 3 60% |
1
0
o Introduzca