Segunda División, 16-segunda ronda, regular season, 07.09.2024 10:00
Todas las competiciones
Lo último 10
Sud America
DDLWDDDLLD
| 10 | 7 | 0.7 | 1 | 6 | 3 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Montevideo City Torque
DWDWDLWLWL
| 10 | 9 | 0.9 | 4 | 3 | 3 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
| 10 | Partidos | 10 |
| (503) 21.0 | Descanso: días (horas) | 18.6 (446) |
| 10% 1 | victorias | 4 40% |
| 60% 6 | Dibuja | 3 30% |
| 30% 3 | Derrota a | 3 30% |
| 7 | Goles marcados | 9 |
| 9 | Goles encajados | 5 |
| 0.70 | Goles marcados para jugar | 0.90 |
| 0.90 | Goles encajados para jugar | 0.50 |
| 30% 3 | Cerillas secas | 5 50% |
| 40% 4 | ambas puntuaciones | 2 20% |
| 10% 1 | Total más de 2,5 | 1 10% |
| 90% 9 | Total inferior a 2,5 | 9 90% |
Resumen estadístico
| 7.67 | Tiros | 10.00 |
| 8.17 | Tiros (rival) | 6.00 |
| 4.00 | Tiros a Puerta | 3.00 |
| 3.67 | Tiros a Puerta (rival) | 1.40 |
| 48.17 | Posesión | 61.33 |
| 51.83 | Posesión (rival) | 38.67 |
| 4.33 | Esquinas | 8.80 |
| 5.00 | Esquinas (rival) | 3.20 |
| ? | Faltas | 18.33 |
| ? | Faltas (rival) | 16.33 |
| ? | Fuera de juego | ? |
| ? | Fuera de juego (rival) | ? |
| 3.83 | Tarjetas Amarillas | 2.00 |
| 2.50 | Tarjetas Amarillas (rival) | 3.20 |
| 0.67 | Tarjetas Rojas | 0.20 |
| 0.33 | Tarjetas Rojas (rival) | 0.20 |
o Introduzca





















