League Two, 21-segunda ronda, regular season, 17.01.2026 10:00
No oficial
Lo último 25
Stranraer| 25 | 41 | 1.6 | 7 | 4 | 14 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Clyde| 18 | 32 | 1.8 | 9 | 0 | 9 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
| 25 | Partidos | 18 |
| 28% 7 | victorias | 9 50% |
| 16% 4 | Dibuja | 0 |
| 56% 14 | Derrota a | 9 50% |
| 41 | Goles marcados | 32 |
| 39 | Goles encajados | 37 |
| 1.64 | Goles marcados para jugar | 1.78 |
| 1.56 | Goles encajados para jugar | 2.06 |
| 16% 4 | Cerillas secas | 3 17% |
| 60% 15 | ambas puntuaciones | 13 72% |
| 60% 15 | Total más de 2,5 | 14 78% |
| 40% 10 | Total inferior a 2,5 | 4 22% |
Resumen estadístico
| 6.70 | Tiros | 11.43 |
| 8.00 | Tiros (rival) | 10.43 |
| 3.80 | Tiros a Puerta | 6.00 |
| 4.10 | Tiros a Puerta (rival) | 5.86 |
| 47.57 | Posesión | 44.40 |
| 52.43 | Posesión (rival) | 55.60 |
| 3.40 | Esquinas | 3.71 |
| 3.80 | Esquinas (rival) | 5.14 |
| 5.67 | Faltas | ? |
| 7.67 | Faltas (rival) | ? |
| ? | Fuera de juego | ? |
| ? | Fuera de juego (rival) | ? |
| 0.20 | Tarjetas Amarillas | 0 |
| 0.10 | Tarjetas Amarillas (rival) | 0.14 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
| 0 | Tarjetas Rojas (rival) | 0 |
o Introduzca



































