National League, 28-segunda ronda, regular season, 05.02.2022 09:00
Funcionarios
Lo último 25

25 | 60 | 2.4 | 17 | 2 | 6 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |

25 | 19 | 0.8 | 1 | 5 | 19 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
25 | Partidos | 25 |
68% 17 | victorias | 1 4% |
8% 2 | Dibuja | 5 20% |
24% 6 | Derrota a | 19 76% |
60 | Goles marcados | 19 |
27 | Goles encajados | 55 |
2.40 | Goles marcados para jugar | 0.76 |
1.08 | Goles encajados para jugar | 2.20 |
36% 9 | Cerillas secas | 3 12% |
52% 13 | ambas puntuaciones | 15 60% |
76% 19 | Total más de 2,5 | 14 56% |
24% 6 | Total inferior a 2,5 | 11 44% |
Resumen estadístico
12.67 | Tiros | 8.67 |
6.50 | Tiros (rival) | 11.17 |
5.92 | Tiros a Puerta | 4.17 |
2.50 | Tiros a Puerta (rival) | 4.83 |
28.00 | Posesión | ? |
72.00 | Posesión (rival) | ? |
6.83 | Esquinas | 5.67 |
4.25 | Esquinas (rival) | 5.33 |
7.00 | Faltas | 16.00 |
10.67 | Faltas (rival) | 16.00 |
5.00 | Fuera de juego | ? |
3.00 | Fuera de juego (rival) | ? |
1.58 | Tarjetas Amarillas | 1.83 |
2.17 | Tarjetas Amarillas (rival) | 1.33 |
0.08 | Tarjetas Rojas | 0 |
0.33 | Tarjetas Rojas (rival) | 0 |
o Introduzca