League One, 35-segunda ronda, regular season, 04.03.2025 13:45
Lo último 25

25 | 36 | 1.4 | 12 | 0 | 13 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |

25 | 36 | 1.4 | 14 | 0 | 11 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
25 | Partidos | 25 |
48% 12 | victorias | 14 56% |
0 | Dibuja | 0 |
52% 13 | Derrota a | 11 44% |
36 | Goles marcados | 36 |
27 | Goles encajados | 28 |
1.44 | Goles marcados para jugar | 1.44 |
1.08 | Goles encajados para jugar | 1.12 |
28% 7 | Cerillas secas | 9 36% |
52% 13 | ambas puntuaciones | 11 44% |
36% 9 | Total más de 2,5 | 12 48% |
64% 16 | Total inferior a 2,5 | 13 52% |
Resumen estadístico
12.41 | Tiros | 11.57 |
10.86 | Tiros (rival) | 10.19 |
4.77 | Tiros a Puerta | 4.38 |
3.55 | Tiros a Puerta (rival) | 3.67 |
48.40 | Posesión | 45.50 |
51.60 | Posesión (rival) | 54.50 |
5.05 | Esquinas | 5.05 |
4.45 | Esquinas (rival) | 3.86 |
11.38 | Faltas | 14.44 |
11.88 | Faltas (rival) | 13.33 |
1.67 | Fuera de juego | 1.40 |
1.33 | Fuera de juego (rival) | 1.80 |
1.36 | Tarjetas Amarillas | 2.05 |
1.23 | Tarjetas Amarillas (rival) | 1.43 |
0 | Tarjetas Rojas | 0 |
0.09 | Tarjetas Rojas (rival) | 0.05 |
o Introduzca