League Two, 24-segunda ronda, regular season, 01.01.2026 09:00
No oficial
Lo último 15

WWLWLWLDLWWDLWW
15 | 19 | 1.3 | 8 | 2 | 5 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |

DDWWDDDWLLWWDDW
15 | 31 | 2.1 | 6 | 7 | 2 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
15 | Partidos | 15 |
53% 8 | victorias | 6 40% |
13% 2 | Dibuja | 7 47% |
33% 5 | Derrota a | 2 13% |
19 | Goles marcados | 31 |
17 | Goles encajados | 26 |
1.27 | Goles marcados para jugar | 2.07 |
1.13 | Goles encajados para jugar | 1.73 |
47% 7 | Cerillas secas | 2 13% |
20% 3 | ambas puntuaciones | 12 80% |
33% 5 | Total más de 2,5 | 11 73% |
67% 10 | Total inferior a 2,5 | 4 27% |
Resumen estadístico
8.46 | Tiros | 12.73 |
7.46 | Tiros (rival) | 7.80 |
4.08 | Tiros a Puerta | 5.33 |
2.85 | Tiros a Puerta (rival) | 3.47 |
49.89 | Posesión | 53.93 |
50.11 | Posesión (rival) | 46.07 |
4.85 | Esquinas | 5.07 |
3.31 | Esquinas (rival) | 2.80 |
11.00 | Faltas | 13.50 |
12.00 | Faltas (rival) | 30.00 |
? | Fuera de juego | ? |
? | Fuera de juego (rival) | ? |
0.46 | Tarjetas Amarillas | 0.40 |
0.54 | Tarjetas Amarillas (rival) | 0.27 |
0 | Tarjetas Rojas | 0 |
0 | Tarjetas Rojas (rival) | 0 |
o Introduzca