FIFA World Cup qualification (UEFA), 9-segunda ronda, 1st round, 11.11.2021 13:45

Lo último 25
25 | 32 | 1.3 | 9 | 7 | 9 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
25 | 32 | 1.3 | 11 | 4 | 10 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
25 | Partidos | 25 |
36% 9 | victorias | 11 44% |
28% 7 | Dibuja | 4 16% |
36% 9 | Derrota a | 10 40% |
32 | Goles marcados | 32 |
23 | Goles encajados | 22 |
1.28 | Goles marcados para jugar | 1.28 |
0.92 | Goles encajados para jugar | 0.88 |
28% 7 | Cerillas secas | 11 44% |
44% 11 | ambas puntuaciones | 7 28% |
44% 11 | Total más de 2,5 | 10 40% |
56% 14 | Total inferior a 2,5 | 15 60% |
Resumen estadístico
9.22 | Sopla | 10.00 |
9.89 | Sopla (rival) | 8.72 |
4.00 | Tiros a puerta | 5.00 |
3.89 | Tiros a puerta (rival) | 4.00 |
53.33 | Posesión | 51.50 |
46.67 | Posesión (rival) | 46.61 |
4.67 | Esquina | 4.72 |
4.50 | Esquina (rival) | 4.61 |
13.39 | Infracciones | 13.33 |
13.94 | Infracciones (rival) | 14.44 |
2.33 | Fuera de juego | 2.11 |
0.78 | Fuera de juego (rival) | 1.94 |
1.94 | Tarjetas amarillas | 2.28 |
1.72 | Tarjetas amarillas (rival) | 2.44 |
0.17 | Tarjetas rojas | 0.06 |
0.06 | Tarjetas rojas (rival) | 0 |
o Introduzca