First League, 13-segunda ronda, regular season, 25.10.2025 12:00

Lo último 20

20 | 29 | 1.5 | 10 | 2 | 8 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |

20 | 22 | 1.1 | 4 | 5 | 11 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
20 | Partidos | 20 |
50% 10 | victorias | 4 20% |
10% 2 | Dibuja | 5 25% |
40% 8 | Derrota a | 11 55% |
29 | Goles marcados | 22 |
31 | Goles encajados | 37 |
1.45 | Goles marcados para jugar | 1.10 |
1.55 | Goles encajados para jugar | 1.85 |
40% 8 | Cerillas secas | 3 15% |
40% 8 | ambas puntuaciones | 12 60% |
60% 12 | Total más de 2,5 | 12 60% |
40% 8 | Total inferior a 2,5 | 8 40% |
Resumen estadístico
9.50 | Tiros | 11.27 |
10.60 | Tiros (rival) | 10.53 |
3.35 | Tiros a Puerta | 3.60 |
4.65 | Tiros a Puerta (rival) | 4.80 |
46.37 | Posesión | 47.00 |
53.63 | Posesión (rival) | 53.00 |
5.05 | Esquinas | 4.20 |
5.15 | Esquinas (rival) | 4.87 |
15.95 | Faltas | 13.20 |
14.65 | Faltas (rival) | 12.87 |
2.25 | Fuera de juego | 1.93 |
2.40 | Fuera de juego (rival) | 1.87 |
2.45 | Tarjetas Amarillas | 2.33 |
2.85 | Tarjetas Amarillas (rival) | 2.40 |
0.05 | Tarjetas Rojas | 0.13 |
0.20 | Tarjetas Rojas (rival) | 0.20 |
o Introduzca