FA Cup, 4th qualifying round, 12.10.2024 10:00
Clubs Friendly
Lo último 10
Woking
DWLLDWWWDD
| 10 | 11 | 1.1 | 4 | 4 | 2 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Slough Town
WWWWWWWDWL
| 10 | 30 | 3.0 | 8 | 1 | 1 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
| 10 | Partidos | 10 |
| 40% 4 | victorias | 8 80% |
| 40% 4 | Dibuja | 1 10% |
| 20% 2 | Derrota a | 1 10% |
| 11 | Goles marcados | 30 |
| 8 | Goles encajados | 7 |
| 1.10 | Goles marcados para jugar | 3.00 |
| 0.80 | Goles encajados para jugar | 0.70 |
| 40% 4 | Cerillas secas | 5 50% |
| 40% 4 | ambas puntuaciones | 4 40% |
| 20% 2 | Total más de 2,5 | 8 80% |
| 80% 8 | Total inferior a 2,5 | 2 20% |
Resumen estadístico
| 10.50 | Tiros | 14.40 |
| 5.63 | Tiros (rival) | 10.80 |
| 4.38 | Tiros a Puerta | 7.00 |
| 2.25 | Tiros a Puerta (rival) | 4.80 |
| 53.20 | Posesión | 64.00 |
| 46.80 | Posesión (rival) | 36.00 |
| 5.25 | Esquinas | 5.60 |
| 2.88 | Esquinas (rival) | 4.60 |
| ? | Faltas | 9.00 |
| ? | Faltas (rival) | 10.50 |
| ? | Fuera de juego | ? |
| ? | Fuera de juego (rival) | ? |
| 0.63 | Tarjetas Amarillas | 0 |
| 0.38 | Tarjetas Amarillas (rival) | 0.80 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
| 0 | Tarjetas Rojas (rival) | 0 |
o Introduzca





























