National League North/South, 20-segunda ronda, north, 29.11.2025 10:00
No oficial
Lo último 15
Macclesfield Town
LWWLWLLLLDDWWLW
| 15 | 21 | 1.4 | 6 | 2 | 7 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Scarborough Athletic
WWWWWWWWWWWWWLD
| 15 | 43 | 2.9 | 13 | 1 | 1 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
| 15 | Partidos | 15 |
| 40% 6 | victorias | 13 87% |
| 13% 2 | Dibuja | 1 7% |
| 47% 7 | Derrota a | 1 7% |
| 21 | Goles marcados | 43 |
| 25 | Goles encajados | 11 |
| 1.40 | Goles marcados para jugar | 2.87 |
| 1.67 | Goles encajados para jugar | 0.73 |
| 20% 3 | Cerillas secas | 6 40% |
| 47% 7 | ambas puntuaciones | 8 53% |
| 60% 9 | Total más de 2,5 | 12 80% |
| 40% 6 | Total inferior a 2,5 | 3 20% |
Resumen estadístico
| 9.00 | Tiros | 12.50 |
| 8.80 | Tiros (rival) | 10.25 |
| 4.40 | Tiros a Puerta | 5.25 |
| 3.00 | Tiros a Puerta (rival) | 4.50 |
| 45.75 | Posesión | 57.00 |
| 54.25 | Posesión (rival) | 43.00 |
| 3.80 | Esquinas | 8.50 |
| 4.80 | Esquinas (rival) | 3.50 |
| 26.00 | Faltas | 30.00 |
| 17.00 | Faltas (rival) | 24.00 |
| ? | Fuera de juego | ? |
| ? | Fuera de juego (rival) | ? |
| 0.40 | Tarjetas Amarillas | 0.25 |
| 0.80 | Tarjetas Amarillas (rival) | 0 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
| 0 | Tarjetas Rojas (rival) | 0 |
o Introduzca






































