FIFA World Cup qualification (UEFA), 10-segunda ronda, 1st round, 14.11.2021 13:45
FIFA World Cup
Lo último 25
Spain| 25 | 44 | 1.8 | 16 | 3 | 6 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
| 25 | 32 | 1.3 | 9 | 6 | 10 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
| 25 | Partidos | 25 |
| 64% 16 | victorias | 9 36% |
| 12% 3 | Dibuja | 6 24% |
| 24% 6 | Derrota a | 10 40% |
| 44 | Goles marcados | 32 |
| 25 | Goles encajados | 29 |
| 1.76 | Goles marcados para jugar | 1.28 |
| 1.00 | Goles encajados para jugar | 1.16 |
| 44% 11 | Cerillas secas | 6 24% |
| 48% 12 | ambas puntuaciones | 14 56% |
| 48% 12 | Total más de 2,5 | 13 52% |
| 52% 13 | Total inferior a 2,5 | 12 48% |
Resumen estadístico
| 14.36 | Tiros | 10.40 |
| 7.21 | Tiros (rival) | 13.20 |
| 6.07 | Tiros a Puerta | 4.20 |
| 3.07 | Tiros a Puerta (rival) | 3.00 |
| 62.00 | Posesión | 38.80 |
| 38.00 | Posesión (rival) | 61.20 |
| 6.93 | Esquinas | 3.20 |
| 2.86 | Esquinas (rival) | 7.40 |
| 10.14 | Faltas | 13.20 |
| 17.64 | Faltas (rival) | 13.80 |
| 2.21 | Fuera de juego | 1.20 |
| 2.71 | Fuera de juego (rival) | 1.60 |
| 0.36 | Tarjetas Amarillas | 1.60 |
| 1.29 | Tarjetas Amarillas (rival) | 1.80 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
| 0 | Tarjetas Rojas (rival) | 0.40 |
o Introduzca















