League One, 31-segunda ronda, regular season, 08.02.2025 09:00
Lo último 10
Rotherham United
LLLLWWLLWW
| 10 | 17 | 1.7 | 4 | 0 | 6 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Shrewsbury Town
LLWWLWWLWW
| 10 | 21 | 2.1 | 6 | 0 | 4 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
| 10 | Partidos | 10 |
| 40% 4 | victorias | 6 60% |
| 0 | Dibuja | 0 |
| 60% 6 | Derrota a | 4 40% |
| 17 | Goles marcados | 21 |
| 18 | Goles encajados | 17 |
| 1.70 | Goles marcados para jugar | 2.10 |
| 1.80 | Goles encajados para jugar | 1.70 |
| 20% 2 | Cerillas secas | 0 |
| 70% 7 | ambas puntuaciones | 9 90% |
| 70% 7 | Total más de 2,5 | 9 90% |
| 30% 3 | Total inferior a 2,5 | 1 10% |
Resumen estadístico
| 8.67 | Tiros | 8.00 |
| 9.56 | Tiros (rival) | 9.00 |
| 3.56 | Tiros a Puerta | 4.38 |
| 4.56 | Tiros a Puerta (rival) | 5.13 |
| 48.78 | Posesión | 37.71 |
| 51.22 | Posesión (rival) | 62.29 |
| 4.00 | Esquinas | 3.63 |
| 6.11 | Esquinas (rival) | 4.75 |
| 12.22 | Faltas | 12.17 |
| 12.00 | Faltas (rival) | 9.33 |
| 2.00 | Fuera de juego | 1.83 |
| 2.86 | Fuera de juego (rival) | 2.50 |
| 1.22 | Tarjetas Amarillas | 2.13 |
| 1.00 | Tarjetas Amarillas (rival) | 1.88 |
| 0.11 | Tarjetas Rojas | 0 |
| 0.11 | Tarjetas Rojas (rival) | 0 |
o Introduzca






























