League Two, 10-segunda ronda, regular season, 27.09.2025 10:00
Lo último 25

25 | 30 | 1.2 | 11 | 3 | 11 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |

25 | 23 | 0.9 | 6 | 8 | 11 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
25 | Partidos | 25 |
44% 11 | victorias | 6 24% |
12% 3 | Dibuja | 8 32% |
44% 11 | Derrota a | 11 44% |
30 | Goles marcados | 23 |
29 | Goles encajados | 32 |
1.20 | Goles marcados para jugar | 0.92 |
1.16 | Goles encajados para jugar | 1.28 |
40% 10 | Cerillas secas | 8 32% |
36% 9 | ambas puntuaciones | 9 36% |
40% 10 | Total más de 2,5 | 10 40% |
60% 15 | Total inferior a 2,5 | 15 60% |
Resumen estadístico
10.70 | Tiros | 9.75 |
11.10 | Tiros (rival) | 10.75 |
2.70 | Tiros a Puerta | 2.92 |
5.00 | Tiros a Puerta (rival) | 3.54 |
45.33 | Posesión | 54.84 |
54.67 | Posesión (rival) | 45.16 |
3.80 | Esquinas | 4.56 |
3.70 | Esquinas (rival) | 3.64 |
10.30 | Faltas | 12.68 |
10.00 | Faltas (rival) | 12.44 |
1.50 | Fuera de juego | 1.96 |
1.70 | Fuera de juego (rival) | 1.44 |
2.50 | Tarjetas Amarillas | 2.08 |
1.80 | Tarjetas Amarillas (rival) | 1.54 |
0.20 | Tarjetas Rojas | 0.13 |
0.10 | Tarjetas Rojas (rival) | 0 |
o Introduzca