National League North/South, 36-segunda ronda, south, 01.03.2025 09:30
Todas las competiciones
Lo último 20

20 | 31 | 1.6 | 9 | 3 | 8 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |

20 | 21 | 1.1 | 4 | 8 | 8 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
20 | Partidos | 20 |
(90) 3.8 | Descanso: días (horas) | 3.8 (90) |
45% 9 | victorias | 4 20% |
15% 3 | Dibuja | 8 40% |
40% 8 | Derrota a | 8 40% |
31 | Goles marcados | 21 |
30 | Goles encajados | 29 |
1.55 | Goles marcados para jugar | 1.05 |
1.50 | Goles encajados para jugar | 1.45 |
15% 3 | Cerillas secas | 4 20% |
65% 13 | ambas puntuaciones | 13 65% |
65% 13 | Total más de 2,5 | 8 40% |
35% 7 | Total inferior a 2,5 | 12 60% |
Resumen estadístico
? | Tiros | ? |
? | Tiros (rival) | ? |
? | Tiros a Puerta | ? |
? | Tiros a Puerta (rival) | ? |
50.00 | Posesión | 48.33 |
50.00 | Posesión (rival) | 51.67 |
? | Esquinas | ? |
? | Esquinas (rival) | ? |
? | Faltas | ? |
? | Faltas (rival) | ? |
? | Fuera de juego | ? |
? | Fuera de juego (rival) | ? |
? | Tarjetas Amarillas | ? |
? | Tarjetas Amarillas (rival) | ? |
? | Tarjetas Rojas | ? |
? | Tarjetas Rojas (rival) | ? |