League One, 23-segunda ronda, regular season, 26.12.2019 08:00
Lo último 25

25 | 29 | 1.2 | 3 | 4 | 18 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |

25 | 19 | 0.8 | 6 | 2 | 17 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
25 | Partidos | 25 |
12% 3 | victorias | 6 24% |
16% 4 | Dibuja | 2 8% |
72% 18 | Derrota a | 17 68% |
29 | Goles marcados | 19 |
66 | Goles encajados | 41 |
1.16 | Goles marcados para jugar | 0.76 |
2.64 | Goles encajados para jugar | 1.64 |
4% 1 | Cerillas secas | 5 20% |
64% 16 | ambas puntuaciones | 9 36% |
68% 17 | Total más de 2,5 | 12 48% |
32% 8 | Total inferior a 2,5 | 13 52% |
Resumen estadístico
10.56 | Sopla | 10.65 |
13.44 | Sopla (rival) | 15.00 |
3.04 | Tiros a puerta | 3.17 |
5.46 | Tiros a puerta (rival) | 4.92 |
42.36 | Posesión | 54.42 |
57.82 | Posesión (rival) | 45.58 |
4.23 | Esquina | 5.38 |
5.42 | Esquina (rival) | 6.29 |
? | Infracciones | 12.00 |
? | Infracciones (rival) | 9.00 |
? | Fuera de juego | ? |
? | Fuera de juego (rival) | ? |
1.81 | Tarjetas amarillas | 1.71 |
1.69 | Tarjetas amarillas (rival) | 1.58 |
0.15 | Tarjetas rojas | 0.13 |
0.08 | Tarjetas rojas (rival) | 0 |
o Introduzca