Premier League 2, 15-segunda ronda, regular season, 16.02.2026 14:00
Todas las competiciones
Lo último 5
Sunderland U21
LDLLW
| 5 | 6 | 1.2 | 1 | 1 | 3 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Reading U21
LLWLD
| 5 | 6 | 1.2 | 1 | 1 | 3 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
| 5 | Partidos | 5 |
| (2519) 105.0 | Descanso: días (horas) | 107.3 (2574) |
| 20% 1 | victorias | 1 20% |
| 20% 1 | Dibuja | 1 20% |
| 60% 3 | Derrota a | 3 60% |
| 6 | Goles marcados | 6 |
| 8 | Goles encajados | 11 |
| 1.20 | Goles marcados para jugar | 1.20 |
| 1.60 | Goles encajados para jugar | 2.20 |
| 0 | Cerillas secas | 1 20% |
| 80% 4 | ambas puntuaciones | 3 60% |
| 60% 3 | Total más de 2,5 | 4 80% |
| 40% 2 | Total inferior a 2,5 | 1 20% |
Resumen estadístico
| 17.60 | Tiros | 6.80 |
| 12.00 | Tiros (rival) | 8.00 |
| 6.80 | Tiros a Puerta | 4.40 |
| 4.80 | Tiros a Puerta (rival) | 4.20 |
| 51.00 | Posesión | 50.80 |
| 49.00 | Posesión (rival) | 49.20 |
| 6.00 | Esquinas | 5.20 |
| 5.20 | Esquinas (rival) | 4.20 |
| ? | Faltas | ? |
| ? | Faltas (rival) | ? |
| ? | Fuera de juego | ? |
| ? | Fuera de juego (rival) | ? |
| 2.20 | Tarjetas Amarillas | 1.20 |
| 0.80 | Tarjetas Amarillas (rival) | 2.80 |
| 0.40 | Tarjetas Rojas | 0.40 |
| 0.20 | Tarjetas Rojas (rival) | 0.20 |
o Introduzca




















