J3 League, 21-segunda ronda, regular season, 13.07.2024 06:00
Lo último 20
Kataller Toyama| 20 | 21 | 1.1 | 7 | 9 | 4 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Ryukyu| 20 | 28 | 1.4 | 8 | 6 | 6 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
| 20 | Partidos | 20 |
| 35% 7 | victorias | 8 40% |
| 45% 9 | Dibuja | 6 30% |
| 20% 4 | Derrota a | 6 30% |
| 21 | Goles marcados | 28 |
| 16 | Goles encajados | 26 |
| 1.05 | Goles marcados para jugar | 1.40 |
| 0.80 | Goles encajados para jugar | 1.30 |
| 50% 10 | Cerillas secas | 5 25% |
| 40% 8 | ambas puntuaciones | 14 70% |
| 20% 4 | Total más de 2,5 | 12 60% |
| 80% 16 | Total inferior a 2,5 | 8 40% |
Resumen estadístico
| 10.41 | Tiros | 10.24 |
| 8.29 | Tiros (rival) | 10.41 |
| 3.88 | Tiros a Puerta | 4.18 |
| 3.12 | Tiros a Puerta (rival) | 4.29 |
| 50.15 | Posesión | 53.83 |
| 49.85 | Posesión (rival) | 47.50 |
| 4.88 | Esquinas | 4.88 |
| 4.24 | Esquinas (rival) | 4.76 |
| 15.60 | Faltas | 21.14 |
| 16.00 | Faltas (rival) | 14.00 |
| ? | Fuera de juego | ? |
| ? | Fuera de juego (rival) | ? |
| 1.29 | Tarjetas Amarillas | 1.12 |
| 1.24 | Tarjetas Amarillas (rival) | 1.53 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0.06 |
| 0.06 | Tarjetas Rojas (rival) | 0.06 |




























