Friendly International, 14.10.2024 12:00
Funcionarios
Lo último 25
Romania U20
23 | 21 | 0.9 | 8 | 4 | 11 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Switzerland U20
20 | 21 | 1.1 | 3 | 5 | 12 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
23 | Partidos | 20 |
35% 8 | victorias | 3 15% |
17% 4 | Dibuja | 5 25% |
48% 11 | Derrota a | 12 60% |
21 | Goles marcados | 21 |
29 | Goles encajados | 37 |
0.91 | Goles marcados para jugar | 1.05 |
1.26 | Goles encajados para jugar | 1.85 |
35% 8 | Cerillas secas | 3 15% |
39% 9 | ambas puntuaciones | 12 60% |
35% 8 | Total más de 2,5 | 12 60% |
65% 15 | Total inferior a 2,5 | 8 40% |
Resumen estadístico
6.33 | Sopla | ? |
11.92 | Sopla (rival) | ? |
2.42 | Tiros a puerta | ? |
4.67 | Tiros a puerta (rival) | ? |
29.40 | Posesión | ? |
70.60 | Posesión (rival) | ? |
2.17 | Esquina | ? |
7.75 | Esquina (rival) | ? |
22.50 | Infracciones | ? |
16.00 | Infracciones (rival) | ? |
? | Fuera de juego | ? |
? | Fuera de juego (rival) | ? |
1.75 | Tarjetas amarillas | ? |
1.83 | Tarjetas amarillas (rival) | ? |
0 | Tarjetas rojas | ? |
0 | Tarjetas rojas (rival) | ? |
1
0
o Introduzca