League One, 18-segunda ronda, regular season, 29.11.2025 10:00
Lo último 25
Rotherham United| 25 | 19 | 0.8 | 3 | 5 | 17 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Wycombe| 25 | 26 | 1.0 | 9 | 4 | 12 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
| 25 | Partidos | 25 |
| 12% 3 | victorias | 9 36% |
| 20% 5 | Dibuja | 4 16% |
| 68% 17 | Derrota a | 12 48% |
| 19 | Goles marcados | 26 |
| 48 | Goles encajados | 38 |
| 0.76 | Goles marcados para jugar | 1.04 |
| 1.92 | Goles encajados para jugar | 1.52 |
| 12% 3 | Cerillas secas | 9 36% |
| 36% 9 | ambas puntuaciones | 10 40% |
| 48% 12 | Total más de 2,5 | 13 52% |
| 52% 13 | Total inferior a 2,5 | 12 48% |
Resumen estadístico
| 8.32 | Tiros | 6.52 |
| 15.56 | Tiros (rival) | 8.08 |
| 2.48 | Tiros a Puerta | 3.32 |
| 5.88 | Tiros a Puerta (rival) | 4.32 |
| 37.72 | Posesión | 39.29 |
| 62.28 | Posesión (rival) | 60.71 |
| 3.04 | Esquinas | 4.38 |
| 7.24 | Esquinas (rival) | 5.04 |
| 11.64 | Faltas | 13.64 |
| 9.40 | Faltas (rival) | 12.20 |
| 1.68 | Fuera de juego | 1.60 |
| 2.04 | Fuera de juego (rival) | 2.13 |
| 1.68 | Tarjetas Amarillas | 1.56 |
| 1.20 | Tarjetas Amarillas (rival) | 1.32 |
| 0.04 | Tarjetas Rojas | 0.08 |
| 0.04 | Tarjetas Rojas (rival) | 0.12 |
o Introduzca








































