League One, 27-segunda ronda, regular season, 18.01.2025 09:00
Lo último 15
Rotherham United
WLDLLLWLDLLLLLL
| 15 | 11 | 0.7 | 2 | 2 | 11 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Charlton Athletic
LDDLLLDWWLLLWLW
| 15 | 10 | 0.7 | 4 | 3 | 8 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
| 15 | Partidos | 15 |
| 13% 2 | victorias | 4 27% |
| 13% 2 | Dibuja | 3 20% |
| 73% 11 | Derrota a | 8 53% |
| 11 | Goles marcados | 10 |
| 30 | Goles encajados | 20 |
| 0.73 | Goles marcados para jugar | 0.67 |
| 2.00 | Goles encajados para jugar | 1.33 |
| 13% 2 | Cerillas secas | 4 27% |
| 27% 4 | ambas puntuaciones | 4 27% |
| 47% 7 | Total más de 2,5 | 5 33% |
| 53% 8 | Total inferior a 2,5 | 10 67% |
Resumen estadístico
| 9.40 | Tiros | 10.40 |
| 15.47 | Tiros (rival) | 15.40 |
| 2.40 | Tiros a Puerta | 2.93 |
| 5.67 | Tiros a Puerta (rival) | 4.60 |
| 41.27 | Posesión | 44.93 |
| 58.73 | Posesión (rival) | 55.07 |
| 3.33 | Esquinas | 4.47 |
| 6.33 | Esquinas (rival) | 5.73 |
| 12.80 | Faltas | 12.67 |
| 10.07 | Faltas (rival) | 13.27 |
| 1.80 | Fuera de juego | 2.47 |
| 1.60 | Fuera de juego (rival) | 1.13 |
| 1.53 | Tarjetas Amarillas | 1.93 |
| 1.40 | Tarjetas Amarillas (rival) | 1.73 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
| 0.07 | Tarjetas Rojas (rival) | 0 |
o Introduzca


































