League One, 23-segunda ronda, regular season, 29.12.2025 14:45
Lo último 25
Blackpool| 25 | 31 | 1.2 | 7 | 6 | 12 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Rotherham United| 25 | 27 | 1.1 | 7 | 8 | 10 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
| 25 | Partidos | 25 |
| 28% 7 | victorias | 7 28% |
| 24% 6 | Dibuja | 8 32% |
| 48% 12 | Derrota a | 10 40% |
| 31 | Goles marcados | 27 |
| 37 | Goles encajados | 33 |
| 1.24 | Goles marcados para jugar | 1.08 |
| 1.48 | Goles encajados para jugar | 1.32 |
| 8% 2 | Cerillas secas | 5 20% |
| 56% 14 | ambas puntuaciones | 13 52% |
| 48% 12 | Total más de 2,5 | 13 52% |
| 52% 13 | Total inferior a 2,5 | 12 48% |
Resumen estadístico
| 10.40 | Tiros | 9.88 |
| 13.76 | Tiros (rival) | 12.56 |
| 3.80 | Tiros a Puerta | 2.80 |
| 4.36 | Tiros a Puerta (rival) | 4.52 |
| 48.28 | Posesión | 45.12 |
| 51.72 | Posesión (rival) | 55.52 |
| 4.04 | Esquinas | 4.48 |
| 4.76 | Esquinas (rival) | 5.12 |
| 10.76 | Faltas | 12.16 |
| 12.64 | Faltas (rival) | 10.88 |
| 1.88 | Fuera de juego | 1.80 |
| 1.52 | Fuera de juego (rival) | 1.88 |
| 1.68 | Tarjetas Amarillas | 1.84 |
| 1.60 | Tarjetas Amarillas (rival) | 2.20 |
| 0.04 | Tarjetas Rojas | 0.04 |
| 0.04 | Tarjetas Rojas (rival) | 0.04 |
o Introduzca



































