League Two, 41-segunda ronda, regular season, 09.04.2022 10:00
Funcionarios
Lo último 10

WWWDWWWLDW
10 | 17 | 1.7 | 7 | 2 | 1 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |

WWLLLLLLDD
10 | 10 | 1.0 | 2 | 2 | 6 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
10 | Partidos | 10 |
70% 7 | victorias | 2 20% |
20% 2 | Dibuja | 2 20% |
10% 1 | Derrota a | 6 60% |
17 | Goles marcados | 10 |
6 | Goles encajados | 15 |
1.70 | Goles marcados para jugar | 1.00 |
0.60 | Goles encajados para jugar | 1.50 |
40% 4 | Cerillas secas | 2 20% |
50% 5 | ambas puntuaciones | 6 60% |
40% 4 | Total más de 2,5 | 5 50% |
60% 6 | Total inferior a 2,5 | 5 50% |
Resumen estadístico
11.70 | Tiros | 9.60 |
8.50 | Tiros (rival) | 14.70 |
4.10 | Tiros a Puerta | 3.00 |
2.10 | Tiros a Puerta (rival) | 5.10 |
50.20 | Posesión | 45.50 |
49.80 | Posesión (rival) | 54.50 |
4.70 | Esquinas | 4.60 |
4.30 | Esquinas (rival) | 5.70 |
11.40 | Faltas | 9.50 |
10.00 | Faltas (rival) | 11.40 |
2.90 | Fuera de juego | 1.80 |
1.10 | Fuera de juego (rival) | 1.90 |
1.70 | Tarjetas Amarillas | 2.10 |
1.60 | Tarjetas Amarillas (rival) | 2.00 |
0 | Tarjetas Rojas | 0.10 |
0 | Tarjetas Rojas (rival) | 0.10 |
o Introduzca